Dienstag, 20.05.2025
3a Kinderschutzparcour
EWA-Cup für ausgewählte 4. Klässler
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kein Sport - Vertretung | |||||||||||
2 | kein Sport - Vertretung | |||||||||||
3 | kein Sport - Vertretung | |||||||||||
4 | kein Sport - Vertretung | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 |