Montag, 22.06.2026
alle Klassen nur 1.-4- Stunde Unterricht. Hauskinder können mit Unterschrift nach Hause gehen.
5.+6.Stunde Hitzefrei
4a Schuluntersuchung
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Dienstag, 23.06.2026
alle Klassen nur 1.-4- Stunde Unterricht. Hauskinder können mit Unterschrift nach Hause gehen.
5.+6.Stunde Hitzefrei
3c Schwimmen entfällt
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vertretung Ku, vom Mi. |
|||||||||||
| 2 | Vertretung HSK vom Mi. | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Mittwoch, 24.06.2026
C-Stammgruppen Wandertag+ Übernachtung
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | entfällt, verschoben auf Do. | entfällt, verschoben auf Di. | ||||||||||
| 6 | entfällt, verschoben auf Do. | entfällt, verschoben auf Di. | WK+SG entfällt | |||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Donnerstag, 25.06.2026
3b kein Schwimmen
4b Wandertag
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma, vom Mi. | |||||||||||
| 2 | Sp, vom Fr. | |||||||||||
| 3 | HSK vom Mi. | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Freitag, 26.06.2026
3a kein Schwimmen
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | Ma | |||||||||||
| 3 | HSk, von 4.Stunde | |||||||||||
| 4 | entfällt | |||||||||||
| 5 | entfällt, verschoben auf Do. | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||