Montag, 23.02.2026
Die ganze Woche gilt ein Sonderplan - Klassenlehrerunterricht.
Alle Klasse haben 4 Stunden.
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Dienstag, 24.02.2026
Alle Klasse haben 4 Stunden.
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwimmen | |||||||||||
| 2 | Schwimmen | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Mittwoch, 25.02.2026
Alle Klasse haben 4 Stunden.
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Sport | |||||||||||
| 4 | Sport | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Donnerstag, 26.02.2026
Alle Klasse haben 5 Stunden beim Klassenlehrer.
Die 2.-4. Klasse hat in der 6. Stunde noch ihre alte AG.
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwimmen | |||||||||||
| 2 | Schwimmen | |||||||||||
| 3 | Schwimmen | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Freitag, 27.02.2026
Alle Klasse haben 3 Stunden.
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | Schwimmen | |||||||||||
| 3 | Schwimmen | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||