Montag, 01.06.2026
Spaßsportfest 1.-4.Stunde
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Dienstag, 02.06.2026
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Mittwoch, 03.06.2026
B1+B2 Klassenfahrt
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | entfällt | |||||||||||
| 6 | entfällt | entfällt | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Donnerstag, 04.06.2026
B1+B2 Klassenfahrt
AG "Handarbeit" entfällt
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Freitag, 05.06.2026
B1+B2 Klassenfahrt
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma | |||||||||||
| 2 | Sport | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||